货柜尺寸
货柜尺寸
20’ 干容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 6,060 mm | 20 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
高度 | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
长度 | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,340 mm | 92.1 in | |
高度 | 2,280 mm | 89.7 in | ||
立方容量 | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
皮重 | 2,200 kg | 4,850 lbs | ||
最高有效载荷 | 28,280 kg | 62,346 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40’ 干容器 | 规范 | |||
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft | |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,350 mm | 7 ft 8.5 in | |
高度 | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
长度 | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,338 mm | 92 in | |
高度 | 2,280 mm | 89.8 in | ||
立方容量 | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
皮重 | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
最高有效载荷 | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 脚高立方体容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 6,060 mm | 20 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in | |
高度 | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
长度 | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,277 mm | 89.6 in | |
高度 | 2,585 mm | 101.7 in | ||
立方容量 | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | ||
皮重 | 2,300 kg | 5,070 lbs | ||
最高有效载荷 | 28,180 kg | 62,126 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 脚开顶容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,352 mm | 7 ft 8.6 in | |
高度 | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | ||
长度 | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,340 mm | 92.1 in | |
高度 | 2,585 mm | 101.7 in | ||
立方容量 | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | ||
皮重 | 3,900 kg | 8,598 lbs | ||
最高有效载荷 | 26,580 kg | 58,598 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 脚开顶容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,348 mm | 7 ft 8.4 in | |
高度 | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | ||
长度 | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,340 mm | 92.1 in | |
高度 | 2,277 mm | 89.6 in | ||
立方容量 | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | ||
皮重 | 3,800 kg | 8,377 lbs | ||
最高有效载荷 | 26,680 kg | 58,819 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
20 脚部冷藏柜容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 6,060 mm | 20 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
高度 | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | ||
长度 | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | |
高度 | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | ||
立方容量 | 28.4 cu m | 1,044.5 cu ft | ||
皮重 | 3,200 kg | 7,055 lbs | ||
最高有效载荷 | 27,280 kg | 60,141 lbs | ||
最大毛重 | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40 脚部冷藏柜容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
高度 | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | ||
长度 | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | |
高度 | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | ||
立方容量 | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | ||
皮重 | 4,110 kg | 9,062 lbs | ||
最高有效载荷 | 28,390 kg | 62,588 lbs | ||
最大毛重 | 32,500 kg | 71,650 lbs |
40 脚高立方冷藏柜容器 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
高度 | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | ||
长度 | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | ||
内陆 | 宽度 | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
高度 | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | ||
立方容量 | 67.0 cu m | 2,396.8 cu ft | ||
皮重 | 4,290 kg | 9,468 lbs | ||
最高有效载荷 | 28,210 kg | 62,192 lbs | ||
最大毛重 | 32,500 kg | 71,650 lbs |
20 脚平面排名 | 规范 | |||
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft | |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 6,060 mm | 20 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,347 mm | 7 ft 8.4 in | |
高度 | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | ||
长度 | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | ||
立方容量 | 32.6 cu m | 1,166 cu ft | ||
皮重 | 2,750 kg | 6,060 lbs | ||
最高有效载荷 | 31,158 kg | 68,690 lbs | ||
最大毛重 | 34,000 kg | 74,950 lbs |
40 脚平面排名 | 规范 | |||
|
外部 | 宽度 | 2,440 mm | 8 ft |
高度 | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
长度 | 12,190 mm | 40 ft | ||
内陆 | 宽度 | 2,347 mm | 7 ft 8.5 in | |
高度 | 1,954 mm | 6 ft 5 in | ||
长度 | 11,650 mm | 38 ft 3 in | ||
立方容量 | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | ||
皮重 | 6,100 kg | 13,448 lbs | ||
最高有效载荷 | 38,900 kg | 85,759 lbs | ||
最大毛重 | 45,000 kg | 99,207 lbs |
请与我们联系以获取更多信息